3D triangular CRGO wound transformer cores for three-phase transformer applications, customized to required core geometry, dimensions and material specifications.
3D triangular CRGO wound cores use a three-dimensional magnetic-circuit structure formed from grain-oriented electrical steel.
Core geometry, material specification and overall dimensions are determined according to the transformer design and required magnetic performance.
| Parâmetro | Especificação |
| Material Central | Aço elétrico de grão orientado (CRGO) |
| Grau Material | Selecionado de acordo com o projeto do transformador e desempenho magnético necessário |
| Construção | Núcleo ferida |
| Core Geometry | 3D triangular structure |
| Aplicação Fase | Three-phase transformers |
| Espessura Aço | De acordo com o grau CRGO selecionado e especificação confirmada |
| Dimensões Básicas | Customized according to transformer design |
| Peso Núcleo | De acordo com dimensões e especificação do material |
| Desempenho Magnético | According to selected CRGO grade and confirmed technical requirements |
| Formulário Fornecimento | Núcleo do transformador enrolado de acordo com a configuração acordada |
| Requisitos Dimensionais | De acordo com o desenho aprovado |
Suitable for three-phase transformer designs using a 3D wound magnetic circuit, including customized distribution transformer applications.
Por favor, forneça o transformer type, rated capacity, voltage level, core drawing or dimensions, CRGO requirement, target performance and quantity.