AHA es un laminado flexible de tres capas que consta de una película de poliimida entre dos capas de papel de aramida. El núcleo de poliimida soporta aislamiento eléctrico a alta temperatura, mientras que las capas exteriores de aramida protegen la película contra tensiones mecánicas durante el procesamiento y la instalación.
AHA es un laminado flexible de tres capas que consta de una película de poliimida entre dos capas de papel de aramida. El núcleo de poliimida soporta aislamiento eléctrico a alta temperatura, mientras que las capas exteriores de aramida protegen la película contra tensiones mecánicas durante el procesamiento y la instalación.
Se utiliza en transformadores, reactores y otros equipos de tipo seco diseñados en torno a un sistema de aislamiento de alta temperatura.
| No. | Parámetro | Unidad | Especificación | |||||
| 1 | Espesor nominal | mm | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |
| 2 | Resistencia a la tracción | Antes de doblar MD | N/10 mm | ≥120 | ≥160 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
| Antes de doblar el CD | N/10 mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||
| 3 | Alargamiento | Antes de doblar MD | % | ≥10 | ||||
| Antes de doblar el CD | % | ≥8 | ||||||
| 4 | Voltaje de ruptura | Antes de doblarse | KV | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ≥10 | ≥10 |
| Después de doblar | KV | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥9 | ≥9 | ||
| 5 | Temperatura (CLASE F) | ℃ | ≥180 | |||||
| Espesor nominal: 0,15 mm, 0,17/0,18 mm, 0,20 mm, 0,24/0,25 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,38 mm Ancho nominal: 910 (906) mm | ||||||||
Confirmación de especificaciones:Los valores mostrados anteriormente representan opciones comunes del mercado. Las dimensiones finales, la clase térmica, los requisitos de rendimiento y los documentos de inspección se confirman antes del pedido.