O papel crepe do transformador é feito do papel kraft da elétrico-categoria usando um processo de crepagem controlado Sua flexibilidade alta permite que a isolação conforme-se às curvas, às junções, e às superfícies irregulares onde o papel de isolação liso pode ser difícil de aplicar eficazmente.
O papel crepe do transformador é feito do papel kraft da elétrico-categoria usando um processo de crepagem controlado Sua flexibilidade alta permite que a isolação conforme-se às curvas, às junções, e às superfícies irregulares onde o papel de isolação liso pode ser difícil de aplicar eficazmente.
O papel e os tubos de crepe podem ser fornecidos como rolos, fitas de fenda ou tubos formados para isolar cabos, conexões de torneira, hastes e outros componentes internos do transformador.
Papel crepe
| Não. | Parâmetro | Unidade | Especificação | ||||
| 1 | Espessura nominal | mm | 0.05 | 0.075 | 0.08 | 0.13 | |
| 2 | Altura de sucção de óleo | MD | mm/10 min | ≥7 | |||
| mm/60 min | ≥30 | ||||||
| CD | mm/10 min | ≥20 | |||||
| mm/60 min | ≥50 | ||||||
| 3 | Umidade | % | ≤8 | ||||
| 4 | Cinza | % | ≤1 | ||||
| 5 | Condutividade do Extrato de Água | mS/m | ≤10 | ||||
| 6 | Valor de PH do extrato de água | — | 6.0~8.0 | ||||
| 7 | Força elétrica (em óleo) | MV/m | ≥20 | ||||
| 8 | Contaminação do óleo do transformador | — | Δtanδ <0,001 | ||||
| Espessura nominal: 0,05 mm, 0,075 mm, 0,08 mm, 0,13 mm. Largura nominal:500-650 mm. | |||||||
Tubos de papel crepe
| Não. | Parâmetro | Unidade | Especificação |
| 1 | Diâmetro interno nominal | mm | 05/04/6/7/8/9/10/11/12/... |
| 2 | Diâmetro externo nominal | mm | 07/06/09/10/11/12/... |
| 3 | Espessura parede | mm | 1/1,5/2/2,5/3/4/... |
| 4 | Largura nominal | mm | 1000 |
Especificação Confirmação:Os valores acima indicados representam opções comuns de mercado As dimensões finais, a classe térmica, os requisitos de desempenho e os documentos de inspeção são confirmados antes da encomenda.